نظرًا للعطلات الرسمية القادمة في عدة دول، سيتغير جدول التداول للأدوات المذكورة أدناه من 30 أبريل إلى 5 مايو:
30 أبريل، الخميس | 1 مايو، الجمعة | 4 مايو، الاثنين | 5 مايو، الثلاثاء | |
DE40 | اغلاق عند 23:00 | مغلق | افتتاح عند 03:15 | عادي |
STOXX50 | اغلاق عند 23:00 | مغلق | افتتاح عند 03:15 | عادي |
FRANCE40 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
SPAIN35 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
SWISS20 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
HK50 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
AFRICA40 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
NL25 | اغلاق عند 23:00 | مغلق | افتتاح عند 09:00 | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | عادي | عادي |
UK100 | عادي | عادي | مغلق | افتتاح عند 03:00 |
ALUMINIUM | عادي | عادي | مغلق | عادي |
LEAD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NICKEL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
ZINC | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SUGAR.L | عادي | عادي | مغلق | عادي |
COFFEE | عادي | عادي | افتتاح عند 14:30 | عادي |
COCOA | عادي | عادي | افتتاح عند 14:30 | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه حسب توقيت GMT+3 وهي قابلة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى الملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة، قد تتسع فروقات الأسعار (السبريد) بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.