鉴于11月28日即将到来的美国感恩节假日,我们想通知你,交易时间表将会发生变化。具体如下:
| 品种 | 11月28日(周四) | 11月29日(周五) |
| US30 | 收盘于 20:00 | 收盘于 20:15 |
| US500 | 收盘于 20:00 | 收盘于 20:15 |
| USTEC | 收盘于 20:00 | 收盘于 20:15 |
| DE30 | 收盘于 23:00 | 正常 |
| FRANCE40 | 收盘于 23:00 | 正常 |
| STOXX50 | 收盘于 23:00 | 正常 |
| UK100 | 收盘于 23:00 | 正常 |
| JP225 | 收盘于 20:00 | 收盘于 20:15 |
| 黄金(XAUUSD) | 收盘于 20:00 | 收盘于 20:45 |
| 白银(XAGUSD) | 收盘于 20:00 | 收盘于 20:45 |
上面提供的时间全部为服务器时间GMT+2.
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客户支持团队联系。