A la luz del próximoDía de Martin Luther King en los EE. UU., nos gustaríainformarlequeelhorario de negociaciónestarásujeto a cambioseldía Lunes, 17 de Enero de 2022.
Consulte la tabla a continuaciónparaconocer los ajustes de la hora de negociación:
Instrumento | 17 de Enero2022 |
US30 | Cierra a las 20:00 |
US500 | Cierra a las 20:00 |
USTEC | Cierra a las 20:00 |
JP225 | Cierra a las 20:00 |
XTIUSD | Cierra a las 21:30 |
XAUUSD | Cierra a las 21:30 |
XAGUSD | Cierra a las 21:30 |
DE40 | Cierra a las 23:00 |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 |
UK100 | Cierra a las 23:00 |
Los tiemposmencionadosanteriormenteestán en elhorario GMT + 2.
CME Exchange
| Monday 17th January 2022 | ||
| Close | ||
| US Central Time | UTC | |
| Equity Products | 12:00 | 18:00 |
| Cryptocurrency | 16:00 | 22:00 |
| Interest Rate Products | 12:00 | 18:00 |
| FX Products | 16:00 | 22:00 |
| Energy, Metals, Softs & DME | 13:30 | 19:30 |
| Grains & Oilseed | Pre-Open | |
| Mini-Sized Grains & OilSeeds | Pre-Open | |
| Wheat | Pre-Open | |
| Livestock | Closed |
Small Exchange
| Monday 17th January 2022 | ||
| Closed | ||
| US Central Time | UTC | |
| All Products | Closed |
Los traderstambiéndebentener en cuentaque, en caso de bajaliquidez, los spreadspodríanaumentarsignificativamenteconrespecto a susniveles normales.