По случаю предстоящих Пасхальных праздников мы хотим сообщить Вам, что в четверг, 29 марта, пятницу, 30 марта, понедельник, 2 апреля, а также вторник, 3 апреля2018 года, в расписание торговых часов могут быть внесены некоторые изменения.
Изменения торговых часов приведены в таблице ниже:
| Инструмент | Четверг, 29 марта | Пятница, 30 марта | Понедельник, 2 апреля | Вторник, 3 апреля |
| Золото | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
| Серебро | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
| AUS200 | Закрывается в 16:00 | Закрыто | Открывается в 10:10 | 02:50 - 09:30 / 10:10 - 00:00 |
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 09:00 |
| FRANCE40 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 09:00 |
| Сырая нефть WTI | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
| US30 | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
| US500 | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
| DE30 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 09:00 |
| ITALY40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| SPAIN35 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| SWISS20 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| HK50 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| INDIA50 | Обычные | Закрывается в 09:00 | Обычные | Обычные |
| JP225 | Обычные | Закрывается в 09:00 | Обычные | Обычные |
| AFRICA40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| #EURBOBL | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| #EURBUND | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| #EURBUXL | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
| #EURSCHA | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
Все торговые часы указаны по времени GMT+3.
Пожалуйста, обратите внимание: в случае низкой ликвидности на рынке Tickmill может перевести торговлю в режим закрытия сделок («Close Only»), или закрыть торговлю для определенных инструментов.
Также, пожалуйста, имейте в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.
При возникновении дополнительных вопросов относительно вышеупомянутых изменений просим Вас связаться с нашей службой поддержки клиентов.
Потери могут превысить размер первоначальных инвестиций.