Dalam sambutan cuti Paskah yang akan datang, akan ada perubahan pada jadual perdagangan dari 18-22 April 2019.
Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
| Instrumen | Khamis, 18hb April | Jumaat, 19hb April | Isnin, 22 April |
| Forex | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Tertutup | Normal |
| XAGUSD | Normal | Tertutup | Normal |
| WTI | Normal | Tertutup | Normal |
| US30 | Normal | Tertutup | Normal |
| US500 | Normal | Tertutup | Normal |
| USTEC | Normal | Tertutup | Normal |
| DE30 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| FRANCE40 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| ITALY40 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| SPAIN35 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| STOXX50 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| SWISS20 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| UK100 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| AUS200 | Tertutup pada jam 17:00 | Tertutup | Tertutup |
| HK50 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| JP225 | Normal | Tertutup | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Tertutup | Tertutup |
| Bonds | Normal | Tertutup | Tertutup |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT + 3 dan boleh berubah oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya seberan mudah tunai rendah mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal mereka.